EVENTOS
O melhor espaço de eventos de Belo Horizonte. Estrutura completa para experiências inesquecíveis.
Linha do tempo de jogo na Arena, montagem de estrutura e show de Luan Santana.
Tipos de Eventos
A Arena MRV é um espaço versátil, preparado para receber os mais variados tipos de eventos.
Esportivos
Jogos do Atlético Mineiro e outras competições esportivas nacionais e internacionais, com capacidade para mais de 46 mil torcedores.
Shows & Festivais
Grandes shows nacionais e internacionais, festivais de música e espetáculos culturais em um palco de padrão mundial.
Corporativos
Convenções, lançamentos de produtos, feiras e eventos empresariais com infraestrutura completa e espaços modulares.
Celebrações
Festas, formaturas e celebrações especiais em um cenário único, com opções personalizadas de decoração e serviços.
Congressos
Congressos, seminários e conferências com estrutura de áudio, vídeo e conectividade para grandes públicos.
Gastronomia
Festivais gastronômicos e experiências exclusivas com os melhores chefs e restaurantes de Belo Horizonte.
Estrutura do Espaço
45.000+
Capacidade máxima
12
Espaços modulares
360°
Cobertura de som
Wi-Fi
Em toda a arena
Locais e setores
Compare capacidade, dimensões e infraestrutura de cada espaço para encontrar o local ideal para o seu evento.
Galeria
Registros dos espaços e da estrutura da arena.

| Setor | Capacidade estimada | Área / dimensões | Estrutura e especificações |
|---|---|---|---|
| Gramado | 45.000 pessoas | — | 4 túneis de 10m de largura para entrada de caminhões, 2 bares para pista, 5 conjuntos de banheiros físicos, 3 camarins, 2 escritórios, refeitório e cozinha. |
| Nível Brahma | 8.000 pessoas | — | Conta com 19 bares em sua extensão. |
| Mini Arena | Até 7.000 pessoas | 3.000m² de piso plano (área coberta de 85m x 35m) | Varanda panorâmica, bar, banheiros físicos, 1 camarim, 2 escritórios, 1 cozinha e pé direito de 5,60m a 7,20m. |
| Esplanada | Até 10.000 pessoas | 46.000m² (área útil de 13.860m²) | Área aberta que não necessita de escoramento para estruturas básicas. Ideal para feiras e eventos sem música alta, conta com banheiros. |
| Platô Brahma | Até 4.000 pessoas | 700m² de piso plano | Bares e banheiros completos, com entrada pela esplanada ou diretamente pela rua do entorno. |
| Lounges Panorâmicos | Até 300 pessoas | 2 espaços com 585m² cada | Área coberta no Nível ArcelorMittal (nível 2), com vista para o campo, banheiros próximos e pé direito de 2,30m a 3,60m. |
| Sala de Imprensa | Até 300 pessoas | Espaço principal de 420m² (Hall Foyer de 500m²) | Localizada no Nível -2. Possui espaço divisível ao meio, 2 salas de intérpretes (12m² cada), 2 salas de som e mídia (14m² cada) e pé direito de 5,60m a 7,20m. |
| Arquibancada | De 900 a 5.000 pessoas | Área coberta de 27m x 27m (729m²) | Localizada no Nível Brahma (nível 1), composta por áreas gêmeas (sul e norte), com banheiros e bares disponíveis. |
| Hall de Entrada | Até 500 pessoas | 1.000m² de piso plano | Acesso direto pelo estacionamento E2 e acesso conjunto à sala de imprensa. Ideal para congressos e feiras. |
| Camarote Empresarial | Até 40 pessoas | Camarotes 105 e 109 | Mobiliário exclusivo, televisão, geladeira, sofás e visão privilegiada do gramado. |
Deslize horizontalmente para ver todas as colunas.
Nossos setores:
Abrir apresentação em PDFVideos de eventos que realizamos:
Abrir pasta no Google DriveFotos de eventos que realizamos:
Abrir pasta no Google DriveOur sectors (English):
Open PDF presentation







